Таблицы игр, статистика и бомбардиры. Первая лига.
Первая лига. Обзор матчей на 09.01.2026.
9 тур
| дата | команда-хозяйка | команда-гость | счет | обзор |
| 27 дек. 2025, 12:30 | "Новодолинка" Шахтинск | МФК "Тулпар-2" Караганда | 12:1 | |
| 27 дек. 2025, 14:00 | MFC "NOMAD" Сарань | "AR-NAMIS" Караганда | 13:10 | |
| 27 дек. 2025, 15:30 | "Bounty-ОНП" Караганда | "Тумар 49" Караганда | 3:8 | |
| 27 дек. 2025, 17:00 | "ISMAIL DOORS" Караганда | "OUTSIDERS" Караганда | 4:8 | |
| 27 дек. 2025, 18:30 | "Ansaroff" Караганда | СМ "12 месяцев" Караганда | 8:3 | |
| 28 дек. 2025, 11:00 | "Карсити" Караганда | "Ногу свело" Караганда | 8:8 | |
| 28 дек. 2025, 12:30 | "KKZ" Караганда | "Авангард" Караганда | 6:7 | |
| 28 дек. 2025, 14:00 | "Valua" Караганда | "Silk Road electronics" Сарань | 8:3 | |
| 28 дек. 2025, 15:30 | "ALL STARS" Караганда | "STU-ADS-2(ПОЛИТЕХНИК)" Караганда | 8:5 |
8 тур
| дата | команда-хозяйка | команда-гость | счет | обзор |
| 20 дек. 2025, 14:00 | "Тумар 49" Караганда | "Ansaroff" Караганда | 6:5 | |
| 20 дек. 2025, 15:30 | "KKZ" Караганда | "ALL STARS" Караганда | 5:2 | |
| 20 дек. 2025, 17:00 | "AR-NAMIS" Караганда | "Bounty-ОНП" Караганда | 2:5 | |
| 20 дек. 2025, 20:00 | "Авангард" Караганда | "Ногу свело" Караганда | 12:9 | |
| 21 дек. 2025, 13:30 | "Новодолинка" Шахтинск | "Карсити" Караганда | 10:4 | |
| 21 дек. 2025, 18:30 | "OUTSIDERS" Караганда | "KROSSFIN" Караганда | 5:2 | |
| 21 дек. 2025, 20:00 | СМ "12 месяцев" Караганда | "ISMAIL DOORS" Караганда | 6:4 |
7 тур
| дата | команда-хозяйка | команда-гость | счет | обзор |
| 13 дек. 2025, 15:30 | MFC "NOMAD" Сарань | "Новодолинка" Шахтинск | 9:9 | |
| 13 дек. 2025, 18:30 | "Silk Road electronics" Сарань | "OUTSIDERS" Караганда | 0:5 | |
| 14 дек. 2025, 11:00 | "Карсити" Караганда | "Авангард" Караганда | 5:14 | |
| 14 дек. 2025, 12:30 | "Valua" Караганда | "KKZ" Караганда | 10:1 | |
| 14 дек. 2025, 14:00 | "ISMAIL DOORS" Караганда | "Тумар 49" Караганда | 6:11 | |
| 14 дек. 2025, 15:30 | "KROSSFIN" Караганда | СМ "12 месяцев" Караганда | 7:3 | |
| 14 дек. 2025, 17:00 | "ALL STARS" Караганда | "Ногу свело" Караганда | 3:2 | |
| 14 дек. 2025, 18:30 | "Bounty-ОНП" Караганда | МФК "Тулпар-2" Караганда | 3:10 | |
| 14 дек. 2025, 20:00 | "Ansaroff" Караганда | "AR-NAMIS" Караганда | 4:4 |
6 тур
| дата | команда-хозяйка | команда-гость | счет | обзор |
| 06 дек. 2025, 11:00 | МФК "Тулпар-2" Караганда | "Ansaroff" Караганда | 5:5 | |
| 06 дек. 2025, 12:30 | "Ногу свело" Караганда | "Valua" Караганда | 3:13 | |
| 06 дек. 2025, 15:30 | "Авангард" Караганда | "ALL STARS" Караганда | 2:1 | |
| 06 дек. 2025, 17:00 | "AR-NAMIS" Караганда | "ISMAIL DOORS" Караганда | 4:2 | |
| 06 дек. 2025, 20:00 | СМ "12 месяцев" Караганда | "Silk Road electronics" Сарань | 6:5 | |
| 07 дек. 2025, 11:00 | MFC "NOMAD" Сарань | "Карсити" Караганда | 8:7 | |
| 07 дек. 2025, 12:30 | "OUTSIDERS" Караганда | "STU-ADS-2(ПОЛИТЕХНИК)" Караганда | 5:0 | |
| 07 дек. 2025, 14:00 | "Новодолинка" Шахтинск | "Bounty-ОНП" Караганда | 5:15 | |
| 07 дек. 2025, 17:00 | "Тумар 49" Караганда | "KROSSFIN" Караганда | 9:3 |
5 тур
| дата | команда-хозяйка | команда-гость | счет | обзор |
| 29 нояб. 2025, 11:00 | "Valua" Караганда | "Авангард" Караганда | 8:13 | |
| 29 нояб. 2025, 14:00 | "ISMAIL DOORS" Караганда | МФК "Тулпар-2" Караганда | 3:12 | |
| 30 нояб. 2025, 11:00 | "Карсити" Караганда | "ALL STARS" Караганда | 7:9 | |
| 30 нояб. 2025, 12:30 | "Silk Road electronics" Сарань | "Тумар 49" Караганда | 5:3 | |
| 30 нояб. 2025, 14:00 | "KROSSFIN" Караганда | "AR-NAMIS" Караганда | 4:1 | |
| 30 нояб. 2025, 15:30 | "Bounty-ОНП" Караганда | MFC "NOMAD" Сарань | 9:8 | |
| 30 нояб. 2025, 17:00 | "STU-ADS-2(ПОЛИТЕХНИК)" Караганда | СМ "12 месяцев" Караганда | 1:8 | |
| 30 нояб. 2025, 18:30 | "OUTSIDERS" Караганда | "KKZ" Караганда | 2:5 | |
| 30 нояб. 2025, 20:00 | "Ansaroff" Караганда | "Новодолинка" Шахтинск | 7:7 |
4 тур
| дата | команда-хозяйка | команда-гость | счет | обзор |
| 22 нояб. 2025, 11:00 | "Valua" Караганда | "ALL STARS" Караганда | 4:1 | |
| 22 нояб. 2025, 12:30 | МФК "Тулпар-2" Караганда | "KROSSFIN" Караганда | 2:7 | |
| 22 нояб. 2025, 18:30 | "AR-NAMIS" Караганда | "Silk Road electronics" Сарань | 7:3 | |
| 22 нояб. 2025, 20:00 | СМ "12 месяцев" Караганда | "KKZ" Караганда | 6:4 | |
| 23 нояб. 2025, 11:00 | MFC "NOMAD" Сарань | "Ansaroff" Караганда | 0:5 | |
| 23 нояб. 2025, 12:30 | "Ногу свело" Караганда | "OUTSIDERS" Караганда | 2:9 | |
| 23 нояб. 2025, 14:00 | "Новодолинка" Шахтинск | "ISMAIL DOORS" Караганда | 6:9 | |
| 23 нояб. 2025, 17:00 | "Bounty-ОНП" Караганда | "Карсити" Караганда | 18:11 | |
| 23 нояб. 2025, 18:30 | "Тумар 49" Караганда | "STU-ADS-2(ПОЛИТЕХНИК)" Караганда | 9:5 |
3 тур
| дата | команда-хозяйка | команда-гость | счет | обзор |
| 15 нояб. 2025, 11:00 | МФК "Тулпар-2" Караганда | "STU-ADS-2(ПОЛИТЕХНИК)" Караганда | 7:1 | |
| 15 нояб. 2025, 12:30 | MFC "NOMAD" Сарань | "KROSSFIN" Караганда | 5:9 | |
| 15 нояб. 2025, 17:00 | "AR-NAMIS" Караганда | "KKZ" Караганда | 6:4 | |
| 15 нояб. 2025, 20:00 | "Bounty-ОНП" Караганда | "ISMAIL DOORS" Караганда | 8:4 | |
| 16 нояб. 2025, 12:30 | "Ansaroff" Караганда | "Карсити" Караганда | 5:2 | |
| 16 нояб. 2025, 15:30 | "Ногу свело" Караганда | "Тумар 49" Караганда | 3:4 | |
| 16 нояб. 2025, 17:00 | "ALL STARS" Караганда | "OUTSIDERS" Караганда | 1:3 | |
| 16 нояб. 2025, 18:30 | "Новодолинка" Шахтинск | "Silk Road electronics" Сарань | 5:5 | |
| 16 нояб. 2025, 20:00 | "Авангард" Караганда | СМ "12 месяцев" Караганда | 3:5 |
2 тур
| дата | команда-хозяйка | команда-гость | счет | обзор |
| 08 нояб. 2025, 11:00 | "ISMAIL DOORS" Караганда | MFC "NOMAD" Сарань | 3:4 | |
| 08 нояб. 2025, 12:30 | "STU-ADS-2(ПОЛИТЕХНИК)" Караганда | "AR-NAMIS" Караганда | 1:6 | |
| 08 нояб. 2025, 14:00 | "Ansaroff" Караганда | "Bounty-ОНП" Караганда | 5:12 | |
| 08 нояб. 2025, 18:30 | "KROSSFIN" Караганда | "Новодолинка" Шахтинск | 9:3 | |
| 08 нояб. 2025, 20:00 | СМ "12 месяцев" Караганда | "Ногу свело" Караганда | 7:4 | |
| 09 нояб. 2025, 11:00 | "Карсити" Караганда | "Valua" Караганда | 1:22 | |
| 09 нояб. 2025, 12:30 | "Silk Road electronics" Сарань | МФК "Тулпар-2" Караганда | 4:4 | |
| 09 нояб. 2025, 17:00 | "OUTSIDERS" Караганда | "Авангард" Караганда | 6:3 | |
| 09 нояб. 2025, 18:30 | "KKZ" Караганда | "Тумар 49" Караганда | 7:6 |
1 тур
| дата | команда-хозяйка | команда-гость | счет | обзор |
| 01 нояб. 2025, 11:00 | "ISMAIL DOORS" Караганда | "Ansaroff" Караганда | 2:8 | |
| 01 нояб. 2025, 12:30 | "STU-ADS-2(ПОЛИТЕХНИК)" Караганда | "Новодолинка" Шахтинск | 4:14 | |
| 01 нояб. 2025, 14:00 | "KROSSFIN" Караганда | "Bounty-ОНП" Караганда | 8:3 | |
| 01 нояб. 2025, 18:30 | "AR-NAMIS" Караганда | "Ногу свело" Караганда | 10:5 | |
| 01 нояб. 2025, 20:00 | "OUTSIDERS" Караганда | "Valua" Караганда | 0:3 | |
| 02 нояб. 2025, 14:00 | "KKZ" Караганда | МФК "Тулпар-2" Караганда | 6:5 | |
| 02 нояб. 2025, 15:30 | "Silk Road electronics" Сарань | MFC "NOMAD" Сарань | 13:6 | |
| 02 нояб. 2025, 18:30 | "Тумар 49" Караганда | "Авангард" Караганда | 10:7 | |
| 02 нояб. 2025, 20:00 | СМ "12 месяцев" Караганда | "ALL STARS" Караганда | 3:3 |